Jelovnik

nacionalne avio kompanije

Ranking aviokompanije

  Aviokompanija Cijene karata Udobnost Tačnost Osoblje Ukupna ocjena Broj recenzija
181. Philippine Airlines Philippine Airlines (PR) 3.6 3.5 3.9 4.4 3.8 14
182. SATA Air Acores SATA Air Acores (SP) 3.6 4 3.9 4.2 3.9 14
183. Rwandair Express Rwandair Express (WB) 3.5 3.6 3.4 4.1 3.7 14
184. Air Corsica Air Corsica (XK) 4.4 4.1 4.2 4.7 4.3 14
185. Binter Canarias Binter Canarias (NT) 3.4 4.4 4.7 4.5 4.3 13
186. Tigerair Australia Tigerair Australia (TT) 3 3.4 3.6 4.4 3.6 13
187. Thai Smile Thai Smile (WE) 4 4.2 4.8 4.9 4.5 13
188. Smartwings Poland Smartwings Poland (3Z) 4.4 4.2 5 4.4 4.4 12
189. LATAM Brasil	LATAM Brasil (JJ) 4 3.8 3.6 4.2 3.9 12
190. Precision Air Precision Air (PW) 3 3.2 3.3 3.2 3.1 12