Jelovnik

nacionalne avio kompanije

Ranking aviokompanije

  Aviokompanija Cijene karata Udobnost Tačnost Osoblje Ukupna ocjena Broj recenzija
301. Swoop Swoop (WO) 4.1 3.5 3.7 4 3.6 12
302. Interjet Interjet (4O) 4.2 3.6 3.6 4.1 3.7 19
303. Air India Air India (AI) 3.4 3.2 3.6 3.7 3.5 25
304. Jetstar Pacific Airlines Jetstar Pacific Airlines (BL) 4 3.4 3.6 4 3.6 8
305. Flydubai Flydubai (FZ) 3.5 3.4 3.6 4.1 3.6 53
306. Hahn Air Systems Hahn Air Systems (H1) 2.8 3.3 3.6 3.7 3.3 17
307. JetSmart JetSmart (JA) 3.5 3.4 3.6 3.8 3.4 267
308. LATAM Brasil	LATAM Brasil (JJ) 4 3.8 3.6 4.2 3.9 12
309. Adria Airways Adria Airways (JP) 3.2 3.2 3.6 4 3.5 29
310. Czech Airlines Czech Airlines (OK) 3.4 3.6 3.6 4.3 3.7 216